-
Кошик пустий
-
x
Безкоштовно доставки відсутні
-,--
Безкоштовна доставка!
Сума
0,00 zł
У вартість включені знижки

0,00 zł
0
Кошик
-
Кошик пустий
-
x
Безкоштовно доставки відсутні
-,--
Безкоштовна доставка!
Сума
0,00 zł
У вартість включені знижки
MONITOR HP LED, QHD 27" OMEN 27qs G2 (AW3V0E9) 280Hz
















Символ :
AW3V0E9#ABB
Відгуків | |
Доставка в межах | 4 дні |
Вартість доставки | 15.99 |
Доступність |
|
Штрих-код | |
EAN | 198701731368 |
Залишити свій телефон
Specyfikacja | |
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-580-all-in-one-printer/model/2101277335?sku=4A8D4A&serialnumber=4A8D4A |
Kolor produktu | Czarny |
Kolor nóżek | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Odłączana podstawa | Tak |
Pobór mocy (max) | 106 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzny |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy | 54 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2239417 |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 60 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 25 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 523,7 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,6 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 223,3 mm |
Waga (bez podstawy) | 6,31 kg |
Waga (z podstawą) | 8,35 kg |
Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Segment HP | Dom |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
Głębokość opakowania | 160 mm |
Szerokość opakowania | 699 mm |
Wysokość opakowania | 446 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 11,3 kg |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | USB typu A na USB typu B |
Przewody | Prąd przemienny |
Dołączone oprogramowanie | OMEN Gaming Hub; OMEN Lighting Studio |
Format obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27" |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Kształt ekranu | Płaski |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 480 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 576 |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ matrycy | IPS |
Wskaźnik zamglenia | 25% |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000:1 |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Typ HD | Quad HD |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 463 kHz |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 280 Hz |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Ekran dotykowy | Nie |
Gęstość pikseli | 109 ppi |
Twardość powierzchni | 3H |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Ekran matowy | Tak |
Głębia kolorów | 8 bit |
Czas reakcji (MPRT) | 1 ms |
Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Kensington Lock | Nie |
OSD | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Standard VESA | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Regulowana wysokość (max) | 10 cm |
Oś obrotu | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Ilość portów HDMI | 2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
HDCP | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
HDMI | Tak |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Waga produktu | 8,35 kg |
Certyfikaty zgodności | VCCI |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Certyfikaty zgodności | Norma Oficial Mexicana (NOM) |
Certyfikaty zgodności | CCC |
Certyfikaty zgodności | BIS |
Certyfikaty zgodności | WEEE |
Certyfikaty zgodności | KCC |
Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
Certyfikaty zgodności | CB |
Certyfikaty zgodności | CE |
Certyfikaty zgodności | EAC |
Certyfikaty zgodności | CEL |
Certyfikaty zgodności | BSMI |
Kod unspsc | 43211902 |
Certyfikaty | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Zastosowanie na całym świecie; ICE; Certyfikat TÜV Flicker free; Certyfikat bezpieczeństwa - UAE; UAE RoHS; Certyfikat bezpieczeństwa - RPA; Certyfikat bezpieczeństwa - Ukraina |
Gwarancja producenta | Dwuletnia ograniczona gwarancja HP |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196548866960, 198701840824, 196548867004, 196548867011 |
Szerokość | 450mm |
Długość | 700mm |
Wysokość | 150mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px