-
Кошик пустий
-
x
Безкоштовно доставки відсутні
-,--
Безкоштовна доставка!
Сума
0,00 zł
У вартість включені знижки

0,00 zł
0
Кошик
-
Кошик пустий
-
x
Безкоштовно доставки відсутні
-,--
Безкоштовна доставка!
Сума
0,00 zł
У вартість включені знижки
Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M234sdw










































Символ :
6GX01F
Відгуків | |
Доставка в межах | 4 дні |
Вартість доставки | 15.99 |
Доступність |
|
Штрих-код | |
EAN | 194850889585 |
Залишити свій телефон
Specyfikacja | |
Maksymalne obciążenie | 20000 stron/mies. |
Funkcja duplex | Drukuj |
Segment HP | Dom, Domowe biuro |
Języki opisu strony | URF |
Języki opisu strony | PCLmS |
Języki opisu strony | PWG |
Nadajnik cyfrowy | Nie |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
Liczba wkładów drukujących | 1 |
Kolorowy wyświetlacz | Nie |
Typ kontroli | Przyciski |
Kolor produktu | Szary |
Przekątna ekranu | 1,6" |
Typ ekranu | LCD |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 453 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 3,3 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,6 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,04 W |
Głębokość produktu | 308 mm |
Wysokość produktu | 294,4 mm |
Waga produktu | 9,5 kg |
Szerokość produktu | 418 mm |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Bluetooth | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2016 x64 |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 MB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 MB |
Waga wraz z opakowaniem | 12,4 kg |
Wysokość opakowania | 409 mm |
Głębokość opakowania | 379 mm |
Szerokość opakowania | 497 mm |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Pojemność pojemnika (czarny) | 700 stron(y) |
Przewody | Prąd przemienny |
Port USB | Tak |
Złącze USB | USB Typu-A |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 19 stron/min |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 29 stron/min |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 30 stron/min |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 7 s |
Czas rozgrzewania | 45 s |
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 18 stron/min |
Podwójne drukowanie | Tak |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Technologia druku | Laser |
Drukowanie | Drukowanie mono |
Czas pierwszej kopii (czarna) | 8 s |
Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
Kopiowanie dwustronne | Nie |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Kopiowanie | Kopiowanie mono |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 29 kopii/min |
Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 150 ark. |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Fax | Nie |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
Format kompresji zdjęć | TIF |
Format kompresji zdjęć | PNG |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | BMP |
Skanuj do | |
Skanuj do | Obraz |
Skanuj do | USB |
Maksymalny obszar skanowania | 216 x 356 mm |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Podwójne skanowanie | Nie |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
Prędkość skanowania (kolor) | 19 stron/min |
Prędkość skanowania (czarny) | 10 stron/min |
Poziomy skali szarości | 256 |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 600 x 1200 DPI |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
Typy nośników podajnika papieru | Szorstki papier |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Maksymalny obszar wydruku | 100 x 150 mm |
HP dynamic security | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; Contains ocean-bound recycled plastic; 80% ITE-derived closed loop plastic; At least 15% recycled metal |
Szerokość | 495mm |
Długość | 380mm |
Wysokość | 405mm |