-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Smartfon Realme 14 Pro+ 5G 12/512GB Nebula Purple
Symbol:
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 4 dni |
| Cena przesyłki | 15.99 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6941764461062 |
Zostaw telefon
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,5 GHz |
| Model procesora | 7s Gen 3 |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Kolor produktu | Fioletowy |
| Nazwa koloru | Nebula Purple |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 80 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wysokość produktu | 163,5 mm |
| Głębokość produktu | 8,3 mm |
| Szerokość produktu | 77,3 mm |
| Waga produktu | 194 g |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Standardy 3G | WCDMA |
| NFC | Nie |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standard 5G | NR |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Technologia szybkiego ładowania | SuperVOOC |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB |
| Futerał ochronny | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 5000000:1 |
| Rozdzielczość | 2800 x 1272 px |
| Typ matrycy | OLED |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Przekątna ekranu | 17,4 cm (6.83") |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Gama kolorów DCI-P3 | 100% |
| Szybkość reakcji na dotyk | 240 Hz |
| Stosunek ekranu do obudowy | 93,8% |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Platforma | Android |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Głośniki | Stereo |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Wirtualna pamięć RAM (maks) | 14 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Pojemność baterii | 6000 mAh |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Rodzaj flash | LED |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 90° |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 84° |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 1,8 |
| Ekspozycja automatyczna | Tak |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.95" |
| Rozdzielczość kamery tylnej | 6144 x 8192 px |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 1,6 cm |
| Tryb nocny | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,65 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 112° |
| Ogniskowa tylnej kamery | 7,3 cm |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 8 Mpix |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
| Makro-fotografia | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 2,4 cm |
| Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/1.56" |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | Soczewka 5-elementowa |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Elementy obiektywu kamery przedniej | Soczewka 5-elementowa |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 33° |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 720P@240fps/120fps,1080P@120fps |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik temperatury kolorów | Tak |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS02: Substancje łatwopalne |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Galileo | Tak |
| Szerokość | 180mm |
| Długość | 45mm |
| Wysokość | 94mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
12 GB
Przekątna ekranu:
17,4 cm (6.83")
Rozdzielczość:
2800 x 1272 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia.
• Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych.
• Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia.