-
Кошик пустий
-
x
Безкоштовно доставки відсутні
-,--
Безкоштовна доставка!
Сума
0,00 zł
У вартість включені знижки

0,00 zł
0
Кошик
-
Кошик пустий
-
x
Безкоштовно доставки відсутні
-,--
Безкоштовна доставка!
Сума
0,00 zł
У вартість включені знижки
Lenovo 1-14IAU7DX i3-1215U 14" FHD AG 16GB SSD512 BT Win11 Cloud Gray (REPACK) 2Y
















Символ :
1-14IAU7DXBB_16_512
Відгуків | |
Доставка в межах | 4 дні |
Вартість доставки | 15.99 |
Доступність |
|
Штрих-код | |
EAN | 5903719149433 |
Залишити свій телефон
Specyfikacja | |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Producent procesora | Intel |
Cache procesora | 10 MB |
Typ procesora | Intel® Core™ i3 |
Model procesora | i3-1215U |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,4 GHz |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i3 |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Maksymalna pojemność pamięci | 40 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4 |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Szary |
Nazwa koloru | Cloud Grey |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 65 W |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Głębokość produktu | 216,5 mm |
Waga produktu | 1,37 kg |
Wysokość produktu | 17,9 mm |
Szerokość produktu | 325,3 mm |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
WWAN | Niezainstalowany |
Przekątna ekranu | 14" |
Typ matrycy | TN |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Podświetlenie LED | Tak |
Jasność | 220 cd/m² |
Ekran matowy | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Napęd optyczny | Nie |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Nośniki | SSD |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4b |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Pojemność baterii | 3635 mAh |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
Typ przedniej kamery | HD |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Nie |
Szerokość | 93mm |
Długość | 324mm |
Wysokość | 404mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
14"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px