-
Кошик пустий
-
x
Безкоштовно доставки відсутні
-,--
Безкоштовна доставка!
Сума
0,00 zł
У вартість включені знижки

0,00 zł
0
Кошик
-
Кошик пустий
-
x
Безкоштовно доставки відсутні
-,--
Безкоштовна доставка!
Сума
0,00 zł
У вартість включені знижки
Dell I7640-9237BLU Ultra 9 185H 16" WUXGA Touch 32GB SSD2TB BT BLKB FPR Win11 Blue (REPACK) 2Y




















Символ :
16-7640-9237BLU
Відгуків | |
Доставка в межах | 4 дні |
Вартість доставки | 15.99 |
Доступність |
|
Штрих-код | |
EAN | 5903719148573 |
Залишити свій телефон
Specyfikacja | |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Model procesora | 185H |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,1 GHz |
Liczba wątków | 22 |
Typ procesora | Intel Core Ultra 9 |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Producent procesora | Intel |
Cache procesora | 24 MB |
Efektywne rdzenie | 8 |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,8 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,3 GHz |
Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 2 |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Seria 1) |
Podstawowa moc procesora | 45 W |
Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 1000 MHz |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,1 GHz |
Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 2,5 GHz |
Wydajne rdzenie | 6 |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,8 GHz |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Pamięć RAM | 32 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Materiał obudowy | Aluminium |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Niebieski |
Nazwa koloru | Ice Blue |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 100 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie ładowania USB | 15 |
Napięcie ładowania USB | 20 V |
Napięcie ładowania USB | 9 |
Napięcie ładowania USB | 5 |
Prąd ładowania USB | 5 A |
Zasilanie USB | Tak |
Głębokość produktu | 250,6 mm |
Waga produktu | 1,9 kg |
Szerokość produktu | 356,8 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,67 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,82 cm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Typ anteny | 2x2 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
WWAN | Niezainstalowany |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent karty WLAN | Intel |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | Full HD+ |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Ekran dotykowy | Tak |
Przekątna ekranu | 16" |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Jasność | 300 cd/m² |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Producent głośników | Waves |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Certyfikat WiFi | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 2 TB |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 2 TB |
Pojemność pamięci SSD | 2 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Napięcie baterii | 11,7 V |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Pojemność baterii | 90 Wh |
Ilość komór baterii | 6 |
Waga baterii/akumulatora | 340 g |
Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 16 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Kolor podświetlenia klawiatury | Biały |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | Windows ML |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | OpenVINO |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | ONNX RT |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | DirectML |
Obsługa typów danych AI na NPU | FP32 |
Obsługa typów danych AI na NPU | FP16 |
Obsługa typów danych AI na NPU | Int8 |
Maksymalna częstotliwość NPU | 1,4 GHz |
Obsługa rzadkości | Tak |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
Szerokość | 486mm |
Długość | 338mm |
Wysokość | 90mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
32 GB
Przekątna ekranu:
16"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px