-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Apple 11-inch iPad Wi-Fi 256GB Silver
Symbol:
MD4G4HC/A
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 4 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195950087093 |
Zostaw telefon
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 5 |
| Producent procesora | Apple |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A16 |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Wysokość produktu | 248,6 mm |
| Szerokość produktu | 179,5 mm |
| Waga produktu | 477 g |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| NFC | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Typ karty SIM | Nie |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| AirPlay | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| GPS | Nie |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Barometr | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Typ matrycy | IPS |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Platforma | iPadOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Nośniki | Flash |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Panorama | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Center Stage | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Specyficzne technologie | True Tone |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Szerokość | 265mm |
| Długość | 35mm |
| Wysokość | 196mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px