-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Apple 11-inch iPad Pro (M4) WiFi 2TB with Nano-texture Glass - Silver
Symbol:
MWR93HC/A
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 4 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949467509 |
Zostaw telefon
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Apple M |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Generacja procesora | Apple M 4th Gen |
| Efektywne rdzenie | 6 |
| Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor ( max ) | 120 GB/s |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Producent procesora | Apple |
| Model procesora | M4 |
| Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
| Akceleracja ray tracing | Tak |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Waga produktu | 444 g |
| Waga wraz z opakowaniem | 760 g |
| Szerokość opakowania | 264,5 mm |
| Wysokość produktu | 5,3 mm |
| Głębokość opakowania | 188,9 mm |
| Szerokość produktu | 177,5 mm |
| Wysokość opakowania | 33,3 mm |
| Głębokość produktu | 249,7 mm |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Bluetooth | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| AirPlay | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Typ karty SIM | Nie |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Nie |
| iBeacon | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Barometr | Tak |
| GPS | Nie |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Ultra Retina XDR |
| Rozdzielczość | 2420 x 1668 px |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Nano-texture glass |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Technologia wyświetlacza | OLED |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iPadOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
| Pamięć wbudowana | 2 TB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Nośniki | Flash |
| Typ złącza dokowania | Apple Magnetic Connector |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Ilość portów Thunderbolt 3 | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Technologia Thunderbolt | Tak |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
| Pojemność baterii | 31,29 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Geotagging | Tak |
| Efekty oświetlenia portretowego | Naturalny |
| Efekty oświetlenia portretowego | Scena |
| Efekty oświetlenia portretowego | Contour |
| Efekty oświetlenia portretowego | Stage Mono |
| Efekty oświetlenia portretowego | Studio |
| Efekty oświetlenia portretowego | High‑Key Mono |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Przednia kamera | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Panorama | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Okres gwarancji | 1 lat(a) |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Czas pracy baterii na cykl | 4380 min |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | PCW |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | BFR |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Szerokość | 296mm |
| Długość | 63mm |
| Wysokość | 230mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2420 x 1668 px